Tabla 4. Concentraciones medias de fondo en suelos del Guadiamar y valores de las medianas (mg kg-1) en suelos no contaminados del mundo
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18,9 | 30 | 33 | 6 |
|
12,4 | 10 | 13 | 8 |
|
68,6 | 71 | 82 | 70 |
|
30,9 | 32 | 51 | 30 |
|
26,9 | 20 | 27 | 50 |
|
38,2 | - | - | 90 |
|
109 | 70 | 235 | 90 |
1. Cabrera et al., 1999; 2. López Pamo et al., 1999; 3. Bowen, 1979