Tabla 2. Efecto de la aplicación de alperujo y su residuo extractado sobre fósforo asimilable (mg kg-1)
Profundidad | ||||||
0-25 cm | ENERO | JULIO | DICIEMBRE | F(2,6) | Nivel p | |
T0 | 13.0 | 17.1 | 10.0a | 3.54 | 0.0965 | |
TF | 11.7x | 27.0y | 14.1abx | 8.72 | 0.0168 | |
T1 | 13.7 | 29.5 | 19.8ab | 4.07 | 0.0765 | |
T2 | 14.0x | 31.1y | 21.4abxy | 13.97 | 0.0055 | |
T3 | 12.7x | 23.7y | 15.1abx | 16.51 | 0.0036 | |
T4 | 14.0x | 29.7y | 23.8bxy | 7.39 | 0.0241 | |
F(5.12) | 0.36 | 2.52 | 3.24 | |||
Nivel p | 0.8680 | 0.0879 | 0.0441 |
Profundidad | ||||||
25-50 cm | ENERO | JULIO | DICIEMBRE | F(2.6) | Nivel p | |
T0 | 6.5x | 12.2y | 4.6x | 16.85 | 0.0035 | |
TF | 9.4xy | 29.7x | 8.9y | 6.87 | 0.0281 | |
T1 | 6.8x | 28.8y | 9.1x | 28.18 | 0.0009 | |
T2 | 8.9x | 28.4y | 8.0x | 17.67 | 0.0031 | |
T3 | 10.5x | 23.1y | 9.8x | 7.82 | 0.0213 | |
T4 | 7.20x | 21.06y | 9.17xy | 5.69 | 0.0412 | |
F(5.12) | 0.93 | 2.44 | 0.81 | |||
Nivel p | 0.4937 | 0.0955 | 0.5656 |
En cada fila y columna valores medios seguidos de la misma letra, o letras, no son significativamente diferentes al nivel del 5 % de probabilidad.