Tabla 2.- Variable, tipo de criterio asignado, tipo de función y parámetros característicos para la rotación trigo-girasol.
Criterio | Tipo función |
|
|
|
|
|
Profundidad | Factor | Sigmoidal crec. |
|
|
|
|
Drenaje | Factor | J-shaped dec. |
|
|
|
|
Salinidad | Factor | Sigmoidal dec. |
|
|
|
|
Alcalinidad | Factor | Sigmoidal dec. |
|
|
|
|
Estructura | Factor | Sigmoidal dec. |
|
|
|
|
CaCO3 eq. | Factor | Sigmoidal est. |
|
|
|
|
C.I.C. | Factor | Sigmoidal crec. |
|
|
|
|
C orgánico | Factor | Sigmoidal crec. |
|
|
|
|
V | Factor | Sigmoidal crec. |
|
|
|
|
pH | Factor | Sigmoidal est. |
|
|
|
|
Afloramiento | Factor | Sigmoidal dec. |
|
|
|
|
Pedregosidad | Factor | Sigmoidal dec. |
|
|
|
|
Pendiente | Factor | J-shaped dec. |
|
|
|
|
Prdo crcmto | Limitación | Booleano |
|
|||
T. media | Factor | Sigmoidal est. |
|
|
|
|
T. máxima | Limitación | Booleano |
|
|||
T. mínima | Limitación | Booleano |
|
|||
Precip total | Factor | Sigmoidal crec. |
|
|
|
|
Erosión | Factor | Sigmoidal dec. |
|
|
|
|
Arena | Factor | Sigmoidal est. |
|
|
|
|
Arcilla | Factor | Sigmoidal est. |
|
|
|
|
Orientación | Factor | J-Shaped est. |
|
|
|
|
Período de crecimiento.