Macromorfología. Descripción del perfil |
|||
Ap. 0-20 cm. Rojo oscuro (2,5YR 3/6) en seco y rojo débil (2,5YR 5/4) en húmedo. Textura arcillosa. Estructura prismática, grandes, grado fuerte. |
Abundantes cútanes de arcilla y slickensides. Con suela de arado. Calcáreo. Muy escasas raíces. Pocas gravas. Límite difuso. | ||
Bt1. 20-40 cm. Color rojo (10R 4/6) en seco y rojo oscuro (10R 3/6) en húmedo. Textura arcillosa. Estructura prismática, con prismas de tamaño mediano y grado fuerte. | Muy abundantes cútanes de arcilla y slickensides en todas las caras de los agregados. Frecuentes raíces finas y muy finas. No calcáreo. Sin gravas. Límite difuso. | ||
Bt2. 40-60 cm. Color rojo (10R 4/6) en seco y rojo oscuro (10R 3/6) en húmedo. Textura arcillosa. Estructura prismática, con prismas de tamaño grande y grado fuerte. | Muy abundantes cútanes de arcilla y slickensides en todas las caras de los agregados. Frecuentes raíces finas y muy finas. No calcáreo. Sin gravas. Límite brusco. | ||
2BCtk. 60-95 cm. Color rojo oscuro (2,5YR 4/6) en seco y rojo oscuro (2,5YR 3/6) en húmedo, abigarrado, con material más rojizo procedente del horizonte superior rellenando las grietas. Textura arcillo limosa. Estructura en bloques angulares pequeños, de grado moderado y masiva en las zonas enriquecidas en carbonato. | Fuertemente calcáreo. Muy abundantes nódulos de carbonato, endurecidos e irregulares, de crecimiento concéntrico, con superficies lisas que indican redisolución. Carbonatos en pequeñas grietas que indican la movilización y redisolución del carbonato. Signos de recarbonatación. Muy escasas raíces finas y muy finas. Pocas gravas. Límite difuso. | ||
2BCkt. 95-120 cm. Color rojo pálido (2,5YR 7/4) en seco y rojo (2,5YR 6/8) en húmedo. Textura franco limosa. Estructura en bloques angulares pequeños, de grado débil y masiva en las frecuentes zonas enriquecidas con carbonato. | Fuertemente calcáreo. Escasos nódulos de carbonato, muy blandos. Pulverulento. Muy escasas raíces. Frecuentes gravas. Límite brusco. | ||
2CBkt. 120-165 cm. Color rojo pálido (2,5YR 7/4) en seco y rojo (2,5YR 6/8) en húmedo. Textura franco limosa. Estructura en bloques angulares pequeños, de grado débil y masiva en las frecuentes zonas enriquecidas con carbonato. | Muy fuertemente calcáreo. Muy escasos nódulos de carbonato, muy blandos. Pulverulento. Muy escasas raíces. Frecuentes gravas. Límite brusco. | ||
2Ckm. + 165 cm. Color pardo muy pálido (10YR 8/2) en seco y gris brillante (10YR 7/2) en húmedo. Al desecarse adquiere un color blanco.
|
Textura franca. Estructura masiva. Fuertemente calcáreo y cementado. Frecuentes gravas de hasta 15 cm. |